北京时间 2026-09-14 03:30,葡超 将进行 法马利康 对阵 里斯本竞技 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
葡超本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
以下为接口根据双方近期比赛、攻防表现和历史交锋生成的数据参考,不代表确定赛果。
暂未整理法马利康与里斯本竞技近期直接交锋记录,可结合下方两队近期战绩继续判断比赛走势。
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场阵容按球队整理阵型、主教练、首发球员和替补名单,便于查看完整用人安排。
主教练:卡洛斯·卡瓦哈尔
主教练:鲁伊博尔赫斯
完整展示双方预期进球、射门分布、控球、定位球、防守、纪律和传球效率。
按评分和出场时间展示主要球员,覆盖进攻、传球、防守、对抗、盘带和牌类数据。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门/射正 | 传球/关键传球 | 传球成功率 | 抢断 | 拦截 | 对抗/成功 | 盘带/成功 | 黄/红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔吉阿尔蒂米拉 | 里斯本竞技 | 7.2 | 45 | 0 | 0 | 1/0 | 49/0 | 45 | 0 | 1 | 4/4 | 2/2 | 0/0 |
| 杜姆比亚 | 里斯本竞技 | 7.2 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 31/1 | 29 | 1 | 1 | 2/1 | 1/0 | 0/0 |
| 卡雷维奇 | 法马利康 | 7.13 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 16/0 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 鲁伊·席尔瓦 | 里斯本竞技 | 7.09 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 13/0 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 马科斯·佩尼亚 | 法马利康 | 7.08 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 27/0 | 27 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 弗拉维奥·贡萨尔维斯 | 里斯本竞技 | 7.01 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 20/2 | 17 | 2 | 0 | 6/3 | 1/0 | 0/0 |
| 贡萨洛·伊纳西奥 | 里斯本竞技 | 6.99 | 45 | 0 | 0 | 1/0 | 62/0 | 55 | 0 | 0 | 5/3 | 0/0 | 0/0 |
| 路易斯·吉列尔梅 | 里斯本竞技 | 6.87 | 45 | 0 | 0 | 1/1 | 24/0 | 23 | 0 | 0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 |
| 德巴斯特 | 里斯本竞技 | 6.86 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 55/0 | 51 | 0 | 0 | 3/1 | 1/0 | 0/0 |
| 维克托·罗菲诺 | 法马利康 | 6.82 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 17/0 | 13 | 1 | 0 | 3/2 | 0/0 | 0/0 |
| 伊万·弗雷斯内达 | 里斯本竞技 | 6.65 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 31/0 | 28 | 0 | 0 | 3/0 | 1/0 | 0/0 |
| 佩德罗·弗朗西斯科 | 法马利康 | 6.58 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 9/0 | 7 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 罗德里戈·皮涅罗 | 法马利康 | 6.58 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 11/0 | 10 | 1 | 1 | 4/2 | 0/0 | 0/0 |
| 范布雷曼 | 法马利康 | 6.54 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 15/0 | 10 | 0 | 0 | 2/1 | 0/0 | 0/0 |
| 苏亚雷斯 | 里斯本竞技 | 6.51 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 9/0 | 6 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 马蒂亚斯·德阿莫里姆 | 法马利康 | 6.5 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 17/0 | 16 | 1 | 0 | 6/2 | 1/0 | 0/0 |
| 库齐亚斯 | 法马利康 | 6.43 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 9/0 | 8 | 0 | 0 | 2/1 | 0/0 | 0/0 |
| 卡塔莫 | 里斯本竞技 | 6.41 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 19/0 | 15 | 0 | 0 | 3/0 | 2/0 | 0/0 |
| 阿劳霍 | 里斯本竞技 | 6.35 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 15/0 | 13 | 0 | 1 | 5/2 | 2/0 | 0/0 |
| 塔马斯·苏奇 | 法马利康 | 6.26 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 14/0 | 12 | 0 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
北京时间 2026-09-14 03:30,葡超 将进行 法马利康 对阵 里斯本竞技 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。