北京时间 2026-09-16 02:45,苏超 将进行 福尔柯克 对阵 哈茨 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
苏超本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
以下为接口根据双方近期比赛、攻防表现和历史交锋生成的数据参考,不代表确定赛果。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 福尔柯克 | 2 : 1 | 哈茨 |
| 2026-05-14 | 哈茨 | 3 : 0 | 福尔柯克 |
| 2026-02-21 | 哈茨 | 1 : 0 | 福尔柯克 |
| 2026-01-18 | 哈茨 | 1 : 1 | 福尔柯克 |
| 2025-12-14 | 福尔柯克 | 0 : 2 | 哈茨 |
| 2025-09-27 | 哈茨 | 3 : 0 | 福尔柯克 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场阵容按球队整理阵型、主教练、首发球员和替补名单,便于查看完整用人安排。
主教练:W. Vrancken
完整展示双方预期进球、射门分布、控球、定位球、防守、纪律和传球效率。
按评分和出场时间展示主要球员,覆盖进攻、传球、防守、对抗、盘带和牌类数据。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门/射正 | 传球/关键传球 | 传球成功率 | 抢断 | 拦截 | 对抗/成功 | 盘带/成功 | 黄/红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本克劳豪斯 | 福尔柯克 | 7.6 | 57 | 1 | 0 | 2/1 | 13/0 | 9 | 3 | 0 | 7/4 | 0/0 | 0/0 |
| 詹姆斯威尔逊 | 哈茨 | 7.57 | 45 | 1 | 0 | 2/1 | 9/0 | 8 | 0 | 0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 |
| 欧文埃姆斯 | 福尔柯克 | 7.48 | 86 | 1 | 0 | 2/1 | 18/0 | 14 | 3 | 1 | 10/5 | 3/2 | 1/0 |
| 利亚姆亨德森 | 福尔柯克 | 7.45 | 90 | 0 | 0 | 1/0 | 44/1 | 39 | 3 | 3 | 8/7 | 0/0 | 0/0 |
| 刘易斯尼尔森 | 福尔柯克 | 6.73 | 90 | 0 | 0 | 1/0 | 37/0 | 30 | 1 | 1 | 9/6 | 0/0 | 0/0 |
| 乔什·麦克帕克 | 哈茨 | 6.69 | 73 | 0 | 1 | 2/0 | 15/2 | 10 | 2 | 0 | 10/4 | 3/1 | 0/0 |
| B. Spencer | 福尔柯克 | 6.68 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 46/2 | 43 | 0 | 2 | 6/1 | 0/0 | 0/0 |
| 克雷格·西博尔德 | 福尔柯克 | 6.57 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 6/0 | 2 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Y. Dhanda | 哈茨 | 6.47 | 90 | 0 | 0 | 1/0 | 39/2 | 29 | 1 | 2 | 9/8 | 0/0 | 1/0 |
| 丹尼斯·梅尔尼克斯 | 福尔柯克 | 6.46 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 3/0 | 3 | 0 | 0 | 2/1 | 0/0 | 0/0 |
| 杰·穆雷尔 | 福尔柯克 | 6.43 | 78 | 0 | 0 | 4/1 | 14/2 | 9 | 1 | 0 | 11/5 | 0/0 | 0/0 |
| 斯蒂芬·金斯利 | 哈茨 | 6.36 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 18/0 | 15 | 0 | 0 | 3/3 | 0/0 | 0/0 |
| 罗杰斯马托 | 哈茨 | 6.35 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 5/0 | 5 | 1 | 0 | 4/2 | 0/0 | 0/0 |
| 斯科特·贝恩 | 福尔柯克 | 6.34 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 45/0 | 28 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| J. Williams | 哈茨 | 6.33 | 45 | 0 | 0 | 1/1 | 2/1 | 2 | 0 | 0 | 5/2 | 0/0 | 0/0 |
| 伊桑罗斯 | 福尔柯克 | 6.31 | 90 | 0 | 0 | 1/0 | 13/1 | 10 | 3 | 0 | 16/10 | 3/2 | 0/0 |
| 萨巴赫·克尔乔塔 | 哈茨 | 6.25 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 6/0 | 5 | 0 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
| 芬利·巴布鲁克 | 福尔柯克 | 6.23 | 79 | 0 | 0 | 1/1 | 35/1 | 29 | 0 | 0 | 7/1 | 2/1 | 1/0 |
| 莱昂·麦肯 | 福尔柯克 | 6.14 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 22/0 | 16 | 1 | 0 | 6/3 | 0/0 | 0/0 |
| 杰米麦卡特 | 哈茨 | 6.12 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 87/0 | 78 | 0 | 1 | 8/3 | 0/0 | 1/0 |
北京时间 2026-09-16 02:45,苏超 将进行 福尔柯克 对阵 哈茨 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。