北京时间 2026-07-23 03:00,WNBA 将进行 西雅图风暴 对阵 明尼苏达山猫 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
WNBA本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西雅图风暴 | 22 | 23 | 15 | 16 | - | 76 |
| 明尼苏达山猫 | 18 | 26 | 24 | 18 | - | 86 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯拉麦克布莱德 | 明尼苏达山猫 | 首发 | 9 | 11 | 0/0 | 2/3 | 3/3 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 海德曼 | 西雅图风暴 | 首发 | 10 | 9 | 0/0 | 0/1 | 3/4 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 多米尼克马隆加 | 西雅图风暴 | 首发 | 8 | 7 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 5 | 0 | - | - | - | - |
| 娜塔莎霍华德 | 明尼苏达山猫 | 首发 | 6 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 蒂亚姆 | 西雅图风暴 | 首发 | 8 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 弗兰克·约翰逊 | 西雅图风暴 | 首发 | 6 | 3 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 娜菲莎·科利尔 | 明尼苏达山猫 | 首发 | 5 | 2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| O. Miles | 明尼苏达山猫 | 首发 | 5 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 2 | - | - | - | - |
| J. Melbourne | 西雅图风暴 | 首发 | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 萨缪尔森 | 西雅图风暴 | 替补 | 4 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 威廉姆斯 | 明尼苏达山猫 | 首发 | 8 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 科菲 | 明尼苏达山猫 | 替补 | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 考德威尔 | 明尼苏达山猫 | 替补 | 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 多尔卡尤哈斯 | 明尼苏达山猫 | 替补 | 4 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 库克 | 西雅图风暴 | 替补 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 埃莉什卡哈姆佐娃 | 明尼苏达山猫 | 替补 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 斯蒂芬妮多尔森 | 西雅图风暴 | 替补 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 西雅图风暴 | 102 : 105 | 明尼苏达山猫 |
北京时间 2026-07-23 03:00,WNBA 将进行 西雅图风暴 对阵 明尼苏达山猫 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。